MPH – MP Hefeweizen
Južno nemško pšenično pivo
| Recept | MPH | Volumen (l) | 25,00 | |||
| Volumen (US gal) | ||||||
| Opis | Hefeweizen – Južno nemško pšenično pivo |
EBC | 7,6 | |||
| EBU | 14,6 | |||||
| OG | 1,050 | |||||
| FG | 1,013 | |||||
| ABV % | 4,96% | |||||
| Sladi/Malts | ||||||
| kg | Slad/Malt | % | EBC delež | OG delež | ||
| 1,6 | Pilsen MD | 25,0% | 3,4 | |||
| 3,2 | Wheat MD | 50,0% | 3,0 | |||
| 1,6 | Vienna | 25,0% | 5,9 | |||
| Učinkovitost/Efficiency | 67,00% | |||||
| Drozganje/Mashing | ||||||
| korak | opis | minut | ºC | litrov | ||
| 1 | Temperatura slada | 22,0° | ||||
| 2 | Strike’ voda | 45° | 35.87 | |||
| 3 | Absorbcija vode (1,04 l/kg) | 4,12 | ||||
| 4 | Skupaj začetna drozga | 42° | ||||
| 5a | Inf. Mash | 20 | 42,0° | |||
| 5b | Inf. Mash | 40 | 62,0° | |||
| 5c | Inf. Mash | 15 | 72,0° | |||
| 5d | Inf. Mash | 10 | 78,0° | |||
| 6 | Sparge’ voda | 78,0° | 11,24 | |||
| 6 | Sparge volumen | |||||
| 6 | Končni volumen pivine | |||||
| Hmeljanje/Hopping (dodajanje X minut pred koncem vrenjem) | ||||||
| gramov | hmelj | AA(%) | X | EBU delež | ||
| 15,0 | Hallertau Blanc (D) | 9,9 | 75 | 14,6 | ||
| Dry Hopping | ||||||
| gramov | sestavina | opomba | ||||
| 50,0 | Hallertau Blanc (D) | 5 dni | ||||
| Dodatki | ||||||
| gramov | sestavina | opomba | ||||
| 4,0 | Irish Moss | Dodati 15min. pred koncem vrenja. Predhodno rehidrirati! | ||||
| Fermentacija | ||||||
| Dni | kvas | opomba | ||||
| 18°C – 4dni 20°C – 4dni 18°C – 4dni |
Mangrove Jack’s Bavarian Wheat M20, Lallemand Munich | Kvasovke je potrebno predhodno rehidrirati! | ||||
| Priporočila | ||||||
| Sredstva dobro dezinficirajte | ||||||
| Priporočamo vam pripravo Kvasnega štarterja | ||||||
| navodila za izdelavo : https://pivovarnar.si/postopek-varjenja-piva/ag-pivski-recepti/ | ||||||