All grain recept : MPES – MP English Stout 20l.
| Recept | MP ES | Volumen | 20,00 | litrov | ||||
| Volume | 5,28 | US gal. | ||||||
| Opis | English stout. Lahek z malo višjo alkoholno stopnjo. Všeč bo tudi pivcem Ale. | EBC | 40,40 | |||||
| EBU | 29,31 | |||||||
| OG | 1,050 | |||||||
| FG | 1,010 | |||||||
| ABV % | 5,20% | |||||||
| Sladi/Malts | ||||||||
| kg | Slad/Malt | % | º L | EBC | Gravity | Gravity | ||
| 1,30 | Pilsen MD | 29,89% | 1,5° | 0,67 | 1,037 | 0,011 | ||
| 1,30 | Pale Ale MD | 29,89% | 3,8° | 1,70 | 1,038 | 0,011 | ||
| 0,90 | Cara 50 MD | 20,69% | 45,0° | 10,07 | 1,034 | 0,005 | ||
| 0,65 | Cara 120 MD | 14,94% | 125,0° | 27,96 | 1,034 | 0,005 | ||
| 0,15 | Mroost 900 MD | 3,45% | 340,0° | 0,00 | 1,034 | 0,000 | ||
| 0,05 | Mroost 1400 MD | 1,15% | 530,0° | 0,00 | 1,026 | 0,000 | ||
| 0,00% | 0,00 | 0,000 | ||||||
| 4,35 | 100,00% | 40,40 | 1,031 | |||||
| Učinkovitost/Efficiency | 75,00% | |||||||
| Drozganje/Mashing | ||||||||
| korak | opis | ºC | litrov | |||||
| 1 | Temperatura slada | 22,0° | ||||||
| 2 | Strike’ voda | 68,7° | 20,00 | |||||
| 3 | Začetna drozga | 68,0° | 21,77 | |||||
| 4 | Mash 1/1 60 min. | 67,0° | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Sparge’ voda | 79,5° | 9,00 | |||||
| 8 | Sparge volumen | 10,77 | ||||||
| 9 | Volumen pivine | 23,00 | ||||||
| Hmeljanje/Hopping | ||||||||
| gramov | hmelj | AA(%) | minut | EBU | ||||
| 30,0 | East Kent Golding | 5,0 | 60 | 17,4 | ||||
| 30,0 | Fuggles | 4,5 | 30 | 12,0 | ||||
| 0,0 | ||||||||
| 0,0 | ||||||||
| 0,0 | ||||||||
| 0,0 | ||||||||
| 60,0 | 29,3 | |||||||
| Ostalo | ||||||||
| gramov | sestavina | |||||||
| 4,0 | Irish Moss | |||||||
| 11,5 | Lallemand Windsor ali Fermentis SafALE s-04 | |||||||
| slad absorbira | 4,54 | |||||||
| Izhlapi | 2,3 | |||||||
| končna pivina | 20,7 | |||||||
