All grain recept : MPPA – MP Pumpkin Ale 20l. – Bučkino pivo
| Recept | MP PA | Volumen | 20,00 | litrov | ||||
| Volume | 5,28 | US gal. | ||||||
| Opis | Pumpkin Ale. Jesenska pijača. | EBC | 6,80 | |||||
| EBU | 19,66 | |||||||
| OG | 1,050 | |||||||
| FG | 1,010 | |||||||
| ABV % | 5,20% | |||||||
| Sladi/Malts | ||||||||
| kg | Slad/Malt | % | º L | EBC | Gravity | Gravity | ||
| 4,00 | Pale Ale MD | 57,97% | 3,8° | 6,80 | 1,038 | 0,043 | ||
| 0,20 | Cara 50 MD | 2,90% | 45,0° | 0,00 | 1,034 | 0,000 | ||
| 0,25 | Cara 120 MD | 3,62% | 125,0° | 0,00 | 1,034 | 0,000 | ||
| 0,15 | Mroost 900 MD | 2,17% | 340,0° | 0,00 | 1,034 | 0,000 | ||
| 2,30 | Pečena bučka – Hokaido | 33,33% | 0,00 | -0,710 | ||||
| 0,00% | 0,00 | 0,000 | ||||||
| 0,00% | 0,00 | 0,000 | ||||||
| 6,90 | 100,00% | 6,80 | 0,333 | |||||
| Učinkovitost/Efficiency | 75,00% | |||||||
| Drozganje/Mashing | ||||||||
| korak | opis | ºC | litrov | |||||
| 1 | Temperatura slada | 22,0° | ||||||
| 2 | Strike’ voda | 69,5° | 20,00 | |||||
| 3 | Začetna drozga | 68,0° | 23,84 | |||||
| 4 | Mash 1/1 60 min. | 68,0° | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Sparge’ voda | 79,5° | 9,00 | |||||
| 8 | Sparge volumen | 12,84 | ||||||
| 9 | Volumen pivine | 23,00 | ||||||
| Hmeljanje/Hopping | ||||||||
| gramov | hmelj | AA(%) | minut | EBU | ||||
| 34,0 | East Kent Golding | 5,0 | 60 | 19,7 | ||||
| 0,0 | ||||||||
| 7,5 | Cimet | 0,0 | ||||||
| 3,8 | Ingver | 0,0 | ||||||
| 3,8 | Pomarančni olupki | 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||||
| 49,1 | 19,7 | |||||||
| Ostalo | ||||||||
| gramov | sestavina | |||||||
| 4,0 | Irish Moss | |||||||
| 11,0 | Lallemand BRY-97 ali Fermentis safALE us-05 |
|||||||
| slad absorbira | 9,84 | |||||||
| Izhlapi | 2,3 | |||||||
| končna pivina | 20,7 | |||||||
