Recept MPSA
| Opis | Slovenski Ale – enostaven, lahek in osvežujoč. Ravno pravi za poletne dni. |
| Volumen (l) | 20,00 |
| Volumen (US gal) | 5,28 |
| EBC | 12,03 |
| EBU | 18,34 |
| OG | 1,055 |
| FG | 1,010 |
| ABV % | 6,56% |
| Sladi/Malts | ||||
| kg | Slad/Malt | % | EBC delež | OG delež |
| 4,00 | Pale Ale MD | 85,11% | 7,50 | 0,048 |
| 0,40 | Cara 20 MD | 8,51% | 1,58 | 0,004 |
| 0,30 | Cara 50 MD | 6,38% | 2,96 | 0,003 |
| 4,70 | 100,00% | 12,03 | ||
| Učinkovitost/Efficiency | 75,00% | 1,055 | ||
| Drozganje/Mashing | ||||
| korak | opis | minut | ºC | litrov |
| 1 | Temperatura slada | 22° | ||
| 2 | Strike’ voda | 46° | 16,19 | |
| 3 | Absorbcija vode (1,04 l/kg) | 4,89 | ||
| 4 | Skupaj začetna drozga | 45° | 14,37 | |
| 5a | Inf. Mash | 10 | 45° | |
| 5b | Inf. Mash | 60 | 67° | |
| 5c | Inf. Mash | 10 | 77° | |
| 5d | Inf. Mash | |||
| 6 | Sparge’ voda | 80° | 15,57 | |
| 6 | Sparge volumen | 18,63 | ||
| 6 | Končni volumen pivine | 26,90 | ||
| Hmeljanje/Hopping (dodajanje X minut pred koncem vrenjem) | ||||
| gramov | hmelj | AA(%) | X | EBU delež |
| 35,0 | Styrian Golding (Slo) | 4,0 | 60 | 14,8 |
| 15,0 | Styrian Golding (Slo) | 4,0 | 10 | 2,3 |
| 10,0 | Bobek (Slo) | 6,0 | 5 | 1,3 |
| 60,0 | minut | 18,3 | ||
| Dry Hopping | ||||
| gramov | sestavina | opomba | ||
| Dodatki | ||||
| gramov | sestavina | opomba | ||
| 4,0 | Irish Moss | Dodati 15min. pred koncem vrenja. Predhodno rehidrirati! | ||
| Fermentacija | ||||
| Dni | kvas | opomba | ||
| 5,0 | Mangrove Jack’s, Fermentis, Lallemand – Lager | Kvasovke je potrebno predhodno rehidrirati! | ||
| Priporočila | ||||
| Sredstva dobro dezinficirajte | ||||
| Priporočamo vam pripravo Kvasnega štarterja | ||||
navodila za izdelavo : https://pivovarnar.si/postopek-varjenja-piva/ag-pivski-recepti/