V nadaljevanju je tabela hmeljev ter pomembni del vsebnost Alfa kisline (AA%) ter uporabnost (a – aroma (okus, vonj), b – bittering (grenčina))
Ime | Izvor | Alfa kislina (AA%) | Namen |
---|---|---|---|
Styrian – Savinjski Golding | Slovenija | 2,8 – 5,5% | a-x |
Super Styrian – Aurora | Slovenija | 7,0 – 9,5 % | a-b |
Zatecky polorany cervenak – SAAZ | Češka | 3,50% | a-x |
Sladek | Češka | 5,00% | a-b |
Premiant | Češka | 7,50% | a-b |
Hallertauer Hersbrucker | Nemčija | 3,0 – 5,5 % | a-x |
Magnum | Nemčija | 12,0 – 14,0% | x-b |
Hallertauer Taurus | Nemčija | 12,0 – 17,0% | x-b |
Northern Brewer | Nemčija | 10,0-11,0% | x-b |
Hallertauer Mittelfruh | Nemčija | 3,5-6,0% | a-x |
Spalt Mittelfruh | Nemčija | 3,5-6,0% | a-x |
Tettnanger | Nemčija | 2,0-5,0% | a-x |
Saphir | Nemčija | 2-4,5% | a-x |
Fuggles | Velika Britanija | 4,5 – 5,5 % | a-x |
East Kent Golding | Velika Britanija | 3,0-5,0% | a-x |
Challenger | Velika Britanija | 6,5-8,5 | a-b |
Target | Velika Britanija | 10,5-11,5% | x-b |
Cascade | ZDA | 5,0-7,0% | a-x |
Willamette | ZDA | 4,0-6,0% | a-x |
Chinook | ZDA | 12-14% | a-b |
Wakatu | New Zealand | 7-10% | a-b |
Pacifica | New Zealand | 5-6% | a-x |
Pacific Jade | New Zealand | 12-14% | x-b |
Večina hmeljev je na voljo v spletni trgovini mojepivo.si