Bohemian Pilsner za osvežitev v vročih poletnih dnevih
| Recept | MPBP |
| Opis | Bohemian Pislner za osvežitev v vročih poletnih dnevih |
| Volumen (l) | 20,00 |
| Volumen (US gal) | 5,28 |
| EBC | 3,43 |
| EBU | 25,18 |
| OG | 1,049 |
| FG | 1,010 |
| ABV % | 5,25% |
| Sladi/Malts | ||||
| kg | Slad/Malt | % | EBC delež | OG delež |
| 4,00 | Pilsen MD | 95,24% | 2,96 | 0,046 |
| 0,10 | Cara 20 MD | 2,38% | 0,39 | 0,001 |
| 0,10 | Wheat MD | 2,38% | 0,08 | 0,001 |
| 4,20 | 100,00% | 3,43 | ||
| Učinkovitost/Efficiency | 75,00% | 1,049 | ||
| Drozganje/Mashing | ||||
| korak | opis | minut | ºC | litrov |
| 1 | Temperatura slada | 22° | ||
| 2 | Strike’ voda | 66° | 14,84 | |
| 3 | Absorbcija vode (1,04 l/kg) | 4,37 | ||
| 4 | Skupaj začetna drozga | 65° | 13,21 | |
| 5a | Inf. Mash | 60 | 65° | |
| 5b | Inf. Mash | 20 | 67° | |
| 5c | Inf. Mash | 20 | 71° | |
| 5d | Inf. Mash | |||
| 6 | Sparge’ voda | 77° | 16,52 | |
| 6 | Sparge volumen | 19,26 | ||
| 6 | Končni volumen pivine | 26,91 | ||
| Hmeljanje/Hopping (dodajanje X minut pred koncem vrenjem) | ||||
| gramov | hmelj | AA(%) | X | EBU delež |
| 45,0 | Saaz (Cz) | 3,0 | 60 | 15,6 |
| 25,0 | Saaz (Cz) | 3,0 | 30 | 6,6 |
| 15,0 | Saaz (Cz) | 3,0 | 15 | 2,6 |
| 5,0 | Saaz (Cz) | 3,0 | 5 | 0,3 |
| 90,0 | minut | 25,2 | ||
| Dry Hopping | ||||
| gramov | sestavina | opomba | ||
| Dodatki | ||||
| gramov | sestavina | opomba | ||
| 4,0 | Irish Moss | Dodati 15min. pred koncem vrenja. Predhodno rehidrirati! | ||
| Fermentacija | ||||
| Dni | kvas | opomba | ||
| 7,0 | Mangrove Jack’s, Fermentis, Lallemand – Lager | Kvasovke je potrebno predhodno rehidrirati! | ||
| Priporočila | ||||
| Sredstva dobro dezinficirajte | ||||
| Priporočamo vam pripravo Kvasnega štarterja | ||||
navodila za izdelavo : https://pivovarnar.si/postopek-varjenja-piva/ag-pivski-recepti/